Factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en mujeres Catamarqueñas
dc.contributor.author | Espeche, María Noelia | |
dc.contributor.author | Luna, María Celia | |
dc.contributor.author | Barrionuevo, Omar | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T20:15:04Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T20:15:04Z | |
dc.date.issued | 2018-12-12 18:27:19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1510 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) se asocian a la prevalencia de factores de riesgo (FR) tales como alimentación inadecuada, inactividad física, consumo de tabaco y de alcohol, dislipidemia, obesidad e hipertensión. Algunos son FR modificables y su diagnóstico y tratamiento temprano es necesario. Se conoce que en la mujer hay bajo riesgo de ECV respecto al hombre en relación a la edad; no obstante se debe prestar cuidadosa atención al manejo individual de los FR antes de que aparezcan los síntomas clínicos de la enfermedad. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 2 Núm. 3 (2018) | |
dc.subject | Factores de riesgo | |
dc.subject | Hipertensión arterial | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.title | Factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en mujeres Catamarqueñas | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-06-24T20:15:04Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Espeche, María Noelia. Universidad Nacional de Catamarca. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Luna, María Celia. Universidad Nacional de Catamarca. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Barrionuevo, Omar. Universidad Nacional de Catamarca. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2018; V2, N3 [80]
En tiempos de la Globalización, la importancia de lo Regional