Alternativas para el manejo sanitario de Aedes aegypti en Áreas Urbanas
dc.contributor.author | Suárez, F. | |
dc.contributor.author | Salinas, M.E. | |
dc.contributor.author | Carpintero, D. | |
dc.contributor.author | Capozzoli, C. | |
dc.contributor.author | Merluzzi, E. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:03:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:03:35Z | |
dc.date.issued | 2020-03-12 13:34:29 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1575 | |
dc.description.abstract | La Facultad de Agronomía de la Universidad de Morón, desde el año 1984, realiza trabajos de relevamiento sobre organismos perjudiciales y benéficos. A. aegypti, es un importante vector de enfermedades que afectan a la población de la mayoría de los países de América. En este trabajo se realizó una recopilación bibliográfica y pruebas preliminares relacionadas con el mosquito y su control buscando un mayor conocimiento de su comportamiento a campo en el área local y de alternativas al control químico. Se realizó en primer lugar una búsqueda bibliográfica tendiente a conocer las principales características de la especie, entre ellas, morfología, biología, etología, formas de monitoreo y control. Con la información obtenida, se analizaron las características del mosquito a fin de determinar las estrategias y tácticas posibles, priorizando el bajo costo, simplicidad de uso y disponibilidad de los elementos seleccionados. En segundo lugar se buscó conocer y evaluar alternativas que se probaran en el terreno para el manejo del A. aegypti en los ámbitos urbanos del partido de Morón y zonas de influencia. Se trabajó a campo con ovitrampas evaluando entre otros, los recipientes, sustratos y colores. Por otra parte, se realizaron diferentes jornadas de divulgación junto con personal del Centro Municipal de Salud Animal del Municipio de Morón. Adicionalmente, se brindaron charlas informativas al personal del Hospital Italiano de San Justo, la Universidad de Morón y huerteros del Centro Demostrativo de San Justo, Como resultado de la revisión bibliográfica, y de las entrevistas realizadas, se propuso desarrollar ovitrampas que resultaran letales tanto para los adultos como para los huevos y larvas que se pudieran desarrollar en las mismas. Del mismo modo se destacó el interés y la necesidad de trabajar en la evaluación de sustancias naturales con propiedades insecticidas como un complemento de las ovitrampas letales. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Aedes aegypti | |
dc.subject | Manejo sanitario | |
dc.subject | Monitoreo | |
dc.subject | Áreas urbanas | |
dc.subject | Mosquitos | |
dc.title | Alternativas para el manejo sanitario de Aedes aegypti en Áreas Urbanas | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:03:35Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Suárez, F. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Salinas, M.E. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Carpintero, D. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Capozzoli, C. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Merluzzi, E. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about