Logística: medición de tiempos de levante
dc.contributor.author | Savi, C.R. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:03:37Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:03:37Z | |
dc.date.issued | 2020-03-12 11:46:18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1579 | |
dc.description.abstract | 108 2°Jornadas de Investigación. Unidad de Administración en Agronomía, Agroindustrias y Enología del CRUP En el año 2017 el Congreso Argentino aprobó la ratificación del Acuerdo de Facilitación de Comercio, suscripto por los estados parte de la OMC en el año 2013.El acuerdo prevé que los estados miembros medirán y publicarán periódicamente y de forma consistente los tiempos promedios de levante. En Argentina –dado su perfil agroexportador- cualquier mejora afectará positivamente en el sector del agro hacia la mejora de su competitividad internacional. Desarrollar e implementar una metodología de medición que cumpla los estándares de medición de TRS (Time Release Study) según las recomendaciones de la OMA. El transporte multimodal usado por las exportaciones del agro será la prioridad, dada su representación.Se considera pertinente llevar adelante un tipo de estudio de carácter mixto, es decir, exploratorio y descriptivo simultáneamente, ya que, en algunas ocasiones será necesario abordar fuentes primarias.A los distintos informes y estudios, como también las páginas web especializadas, se las estudiará mediante la técnica análisis documental, que tendrá como instrumento la grilla de análisis. Desarrollar índices de referencia para todos los sectores exportadores de Argentina que permitan medir las mejoras que se puedan desarrollar en las distintas etapas logísticas del proceso de exportación. Entendemos que las Universidades pueden cumplir con el proceso de integración de la información y suministrar los resultados a los distintos sectores, en especial a las instituciones agrícolas. Estos indicadores son críticos para la generación de información para la mejora de la competitividad de Argentina. Especialmente las exportaciones agropecuarias, que representan más del 70% del volumen de negocios. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.title | Logística: medición de tiempos de levante | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:03:37Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Savi, C.R. Universidad Empresarial Siglo 21. Facilitación del Comercio Internacional. OMC; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about