Practicas pre profesionales en rumiantes menores en el marco del desarrollo sustentable y el método de aprendizaje servicio
dc.contributor.author | Hick, M. | |
dc.contributor.author | Prieto, A. | |
dc.contributor.author | Castillo, M.F. | |
dc.contributor.author | Ahumada, M. | |
dc.contributor.author | Frank, E.N. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:03:38Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:03:38Z | |
dc.date.issued | 2020-03-11 19:39:55 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1581 | |
dc.description.abstract | Los alumnos de agronomía y veterinaria de la Universidad Católica de Córdoba provienen en su mayoría de ámbitos urbanos, sumado a la necesidad de tener experiencias académicas que los acerquen a la práctica profesional, por ello que desde el programa SUPPRAD (Sustentabilidad Productiva y Promoción de Áreas Desfavorecidas), entre sus objetivos busca articular acciones bajo la modalidad del aprendizaje servicio, que permitan a los alumnos incrementar su interacción con productores del área rural que cuentan con rumiantes menores dentro de sus ganados permitiendo comprender la problemática de dichas producciones y ser parte de un cambio de marco del desarrollo sustentable de las realidades encontradas. Las prácticas se realizaron a campo, donde se tomaron muestras y datos tanto de los animales como del sistema en general utilizándosela metodología de estructura poblacional, en laboratorio (tanto de fibras animales como de parasitología) y por último una instancia de gabinete donde se realizan debates de los casos encontrados, con el objetivo de poder confeccionar un trabajo final, que consta con una descripción de las tareas realizadas y una propuesta mejoradora para el sistema de producción visitado. Entre los años 2016 y 2018 se formaron 11 grupos relevándose 11 establecimientos, más de 300 animales, se realizaron 82 determinaciones de h.p.g. y 225 muestras de fibra. Hasta el momento se confeccionaron8 informes finales, los cuales fueron presentados a los productores involucrados. El trabajo realizado por medio del aprendizaje servicio apoyados en proyectos de extensión ayudó a los alumnos a un mayor entendimiento de la realidad de las producciones de rumiantes menores. Además del hecho de poder trabajar desde el desarrollo sustentable evitando la sobreexplotación de recursos que no hagan viable en el futuro la producciónademás de permitir su mejora, brindó la chance que puedan integrar conocimientos en prácticas reales, convirtiéndose en una herramienta eficiente en su formación como futuros profesionales. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Rumiantes menores | |
dc.subject | Aprendizaje servicio | |
dc.subject | Prácticas Pre-profesionales | |
dc.subject | Métodos de aprendizaje | |
dc.title | Practicas pre profesionales en rumiantes menores en el marco del desarrollo sustentable y el método de aprendizaje servicio | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:03:38Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Hick, M. Universidad Católica de Córdoba; Universidad Nacional de La Rioja; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Prieto, A. Universidad Católica de Córdoba; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Castillo, M.F. Universidad Católica de Córdoba; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Ahumada, M. Universidad Católica de Córdoba; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Frank, E.N. Universidad Católica de Córdoba. Universidad Nacional de La Rioja; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about