Variabilidad fenotípica de Berberis microphylla G. Forst. en poblaciones naturales de Tierra del Fuego, una especie frutal forestal no maderable con posibilidad de diversificar la producción agroforestal patagónica
dc.contributor.author | Giordani, E. | |
dc.contributor.author | Radice, S. | |
dc.contributor.author | Lencinas, M.V. | |
dc.contributor.author | Arena, M. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:03:44Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:03:44Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 18:01:20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1595 | |
dc.description.abstract | Las especies nativas de la Patagonia como las del género Berberis L., llamadas «calafates» o «michay», han hecho una importante contribución a la alimentación y la salud de las culturas locales. En los últimos años, se ha incrementado la demanda de frutos de estos arbustos y en particular de B. microphylla, tanto para el consumo en fresco como para la elaboración de diversos productos como dulces y jaleas, pulpas para la elaboración de helados, bebidas sin alcohol, a su vez que se emplean en productos cosméticos.A esto debe sumarse el hecho que se ha incorporado al Código Alimentario Argentino por Resolución Conjunta 22/2006 y 409/2006. Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de estudiar la variabilidad fenotípica de esta especie en diferentes ambientes en donde crece naturalmente con el objetivo general de contribuir al conocimiento, la conservación, el mejoramiento y posterior uso sustentable de los recursos vegetales de la Patagonia para generar nuevas alternativas productivas para la región y a nivel internacional. Como objetivos específicos se propusierona) realizar una caracterización morfológica y bioquímica de flores y frutos, b) estudiar la fenología y eficiencia reproductiva y c) correlacionar todas las variables estudiadas para determinar la variabilidad fenotípica de B. microphylla intra e inter poblaciones en Tierra del Fuego y su relación con las condiciones ambientales. Se seleccionaron de 10 a 12 plantas adultas de B. microphylla que crecen naturalmente en 3 sitios con características ambientales diferentes en Tierra del Fuego, Argentina. Se ha encontrado plasticidad fenotípica en algunos caracteres morfológicosy bioquímicos de las flores y frutos entre poblaciones y plantas, a la vez que entre las estaciones de crecimiento analizadas. Además, se identificaron plantas con un comportamiento destacado para ser propagadas clonalmente y evaluadas ex situ para el inicio de un programa de mejoramiento. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Fenología | |
dc.subject | Morfología | |
dc.subject | Fenoles | |
dc.subject | Recursos Vegetales | es_ES |
dc.title | Variabilidad fenotípica de Berberis microphylla G. Forst. en poblaciones naturales de Tierra del Fuego, una especie frutal forestal no maderable con posibilidad de diversificar la producción agroforestal patagónica | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:03:44Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Radice. S. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Radice. S. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Giordani, E. Universidad de Florencia; Italia. | |
umaza.description.filiation | Fil: Arena, M. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Arena, M. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about