Variabilidad Genética en población de Panicum coloratum
dc.contributor.author | Bustos, D. | |
dc.contributor.author | Pittaro, G. | |
dc.contributor.author | Taleisnik, E. | |
dc.contributor.author | Tomas, A. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:03:45Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:03:45Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 17:43:04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1597 | |
dc.description.abstract | Los cultivares de Panicum coloratum son poblaciones que presentan cierto grado de variabilidad interna, que ofrece la posibilidad de seleccionar individuos. En estudios previos identificamos variabilidad en tolerancia a salinidad en una población colectada de Panicum coloratum var. coloratum, elegida por permanecer verde, luego de haber sufrido periodos de intensa sequía. El objetivo general de este trabajo fue determinar si existe variabilidad entre los materiales de la población colectada de P. coloratum para el crecimiento en salinidad en condiciones de campo y constituir una población base destinada al mejoramiento genético para tolerancia a la salinidad. Se evaluó tolerancia a salinidad en familias de medios hermanos de P. coloratum producto del cruzamiento de materiales sincrónicos de la población colectada, durante la etapa de crecimiento vegetativo. Administramos dos niveles de salinidad (0 y 0.2 M NaCl), disueltos en solución nutritiva y valoramos el crecimiento y variables morfogeneticas. Los resultados fueron analizados mediante el software estadístico InfoStat. Se identificó variabilidad en el crecimiento y estructura de matas, en condiciones de campo, así como tres grupos de sincronía de floración. Para evaluar heredabilidad en los parámetros de crecimientovegetativo en ausencia y presencia de salinidad, se analizaron familias de medios hermanos producto del cruzamiento de los materiales colectados- sincrónicos.En este grupo de materiales se observó baja heredabilidad en los parámetros de crecimiento vegetativo, así como bajos avances genéticos con una intensidad de selección del 15%, lo cual es esperable en un grupo de materiales tolerantes. Los resultados de este trabajo podrían resultar un aporte para encarar programas de mejoramiento en P. coloratum var. coloratum para tolerancia al estrés por salinidad, partiendo de una colecta. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad,Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Panicum coloratum | |
dc.subject | Salinidad | |
dc.subject | Variabilidad genética | |
dc.subject | Heredabilidad | |
dc.title | Variabilidad Genética en población de Panicum coloratum | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:03:45Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Bustos, D. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Pittaro, G. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Taleisnik, E. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Taleisnik, E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Taleisnik, E. Universidad Católica de Córdoba; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Tomas, A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about