Tolerancia a salinidad en híbridos de sorgo forrajero
dc.contributor.author | Ruolo, S. | |
dc.contributor.author | Pittaro, G. | |
dc.contributor.author | Torres, E. | |
dc.contributor.author | Luna, F. | |
dc.contributor.author | Taleisnik, E. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:03:45Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:03:45Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 17:35:01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1598 | |
dc.description.abstract | Las tasas de variables morfogeneticas, aparición foliar (TAF) y elongación foliar (TEF) son las responsables del área foliar. Éstas junto al filocrono, se encuentran determinadas genéticamente e influenciadas por el ambiente. El objetivo del presente ensayo fue evaluar si existe variabilidad en crecimiento vegetativo a la salinidad, en un grupo de híbridos de sorgo forrajero, a fin de contar con herramientas para explorar el mejoramiento para tolerancia a la salinidad. Se trabajó en 8 híbridos de sorgo forrajero y se evaluó tolerancia a la salinidad durante la etapa de crecimiento vegetativo. Administramos tres niveles de salinidad (0; 0.075; 0.15 M NaCl), disueltos en solución nutritiva y valoramos el crecimiento y variablesmorfogeneticas. Los resultados fueron analizados mediante el software estadístico InfoStat. La salinidad afectó negativamente el peso fresco aéreo, la tasa de crecimiento relativa y el número de hojas en todos los híbridos durante el crecimiento vegetativo. Sin embargo, los tratamientos de salinidad afectaron de diferente forma la TAF. La suma térmica hasta la aparición de la 5ta hoja fue similar entre control y los niveles de salinidad. Sin embargo, en hojas sucesivas ésta se incrementó por salinidad. La TEF se afectó de la misma manera por salinidad. Mediante análisis multivariado (ACP) se estableció que existen diferencias en tolerancia a la salinidad entre híbridos durante el crecimiento vegetativo. Nuestros resultadosconfirman que la TEF es una de las variables más sensibles a la salinidad; sin embargo, la contribución de efectos sobre las tasas de división y expansión foliares debe ser analizado. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Sorgo | |
dc.subject | Salinidad | |
dc.subject | Variables morfogeneticas | |
dc.title | Tolerancia a salinidad en híbridos de sorgo forrajero | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:03:45Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Ruolo, S. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Pittaro, G. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Torres, E. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Luna, F. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Taleisnik, E. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Taleisnik, E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Taleisnik, E. Universidad Católica de Córdoba; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about