Obesidad sarcopénica: prevalencia en una muestra de mujeres de la UMaza
dc.contributor.author | Diaz, Jésica | |
dc.contributor.author | Raimondo, Emilia | |
dc.contributor.author | Milone, Sergio | |
dc.contributor.author | Carrizo, Mariela | |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T12:05:37Z | |
dc.date.available | 2020-08-11T12:05:37Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1666 | |
dc.description.abstract | La sarcopenia o pérdida de músculo trae como consecuencia dificultades funcionales. Es probable que el exceso de grasa y el déficit de músculo confluyan para dar lugar a la obesidad Sarcopénica, un problema cada vez más frecuente que puede causar graves Inconvenientes. Se estima que más del 70% de los trastornos que sufre la mujer guardan relación directa o indirecta con la falta de actividad física. Esto porque ella a muy temprana edad pierde tejido muscular y gana tejido adiposo, producto de sus hábitos sedentarios de vida. Uno de los principales inconvenientes de la obesidad sarcopénica es que no se detecta fácilmente, ya que se puede tener un peso e IMC (indice de masa corporal) normal, pero asociado a baja masa muscular y exceso de grasa en el organismo. Esto puede impedir que se inicien medidas preventivas para evitar futuras consecuencias tales como insulino resistencia, hipertensión discapacidades motoras entre otras. La mayoría de las personas que no ejercitan musculatura, presentan algún grado de sarcopenia. Boletines de la Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud de Mendoza. Los artículos publicados pertenecen a resultados de proyectos UMaza con subsidio de tal Dirección a través de la convocatoria "Investigadores Mendocinos". | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica. Ministerio de Salud. Mendoza | en_US |
dc.source | Boletín Científico; Año 2. N°7 | |
dc.subject | Sarcopenia | en_US |
dc.subject | Obesidad | en_US |
dc.subject | Mujeres | en_US |
dc.subject | Condiciones de vida | en_US |
dc.title | Obesidad sarcopénica: prevalencia en una muestra de mujeres de la UMaza | en_US |
dc.type | Artículo Científico | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Díaz, Jésica. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de Investigación en Nutrición Aplicada; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Raimondo, Emilia. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de Investigación en Nutrición Aplicada; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Milone, Sergio. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de Investigación en Nutrición Aplicada; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Carrizo, Mariela. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de Investigación en Nutrición Aplicada; Argentina. | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias de la Salud Humana [35]
Artículos científicos publicados por equipos de investigación UMaza con resultados de proyectos realizados en las áreas disciplinares: ciencias de la salud humana