Redes en la gobernanza universitaria mendocina: visión de sus protagonistas
dc.contributor.author | Raschio, Cecilia | |
dc.contributor.author | Gallardo, Guillermo Alejandro | |
dc.contributor.author | Opel, Griselda Alicia | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T13:28:12Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T13:28:12Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.citation | Raschio, C., Gallardo, A., Opel, G. Redes en la gobernanza universitaria mendocina: visión de sus protagonistas (2022). Contextos de Educación 33. https://doi.org/10.5281/zenodo.7232007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3102 | |
dc.description.abstract | Los debates acerca de la gobernanza universitaria son cada vez más relevantes tanto a nivel internacional, regional y local. En este artículo nos enfocamos en el análisis de las características, fortalezas y debilidades de las políticas de cooperación y coordinación llevadas a cabo por las universidades privadas de la provincia de Mendoza entre sí y con las universidades estatales manifestadas por los líderes a cargo de la gestión de dichas universidades y con otros organismos de la comunidad mendocina. La metodología empleada es cualitativa, principalmente basada en entrevistas a siete líderes de las universidades privadas de la provincia de Mendoza, República Argentina y complementada con un análisis documental. Los resultados obtenidos demuestran que existen redes de las universidades privadas entre sí que vienen trabajando de manera sostenida como es el caso de la Red Andina de Universidades (RADU, hace 17 años) en las distintas funciones universitarias de docencia, investigación y en extensión. Además, las ocho universidades de la provincia, tanto privadas como estatales han logrado conformar otras redes exitosas y que se han mantenido en el tiempo y recientemente se ha firmado un nuevo trabajo en red junto con el CONICET con el fin de tener un gran impacto en I+D regional. A manera de conclusión, si bien existen opiniones disímiles respecto a dichas redes por parte de sus protagonistas, sostenemos que las universidades en sus procesos de comunicación y sus relaciones interinstitucionales, desde una mirada de cooperación, han logrado superar barreras propias de una visión de competencia mutua y están logrando un impacto positivo en la sociedad mendocina. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Comite editorial Contextos de Educación | |
dc.subject | Gobernanza universitaria | en_US |
dc.subject | Líderes | en_US |
dc.subject | Redes | en_US |
dc.subject | Cooperación | en_US |
dc.title | Redes en la gobernanza universitaria mendocina: visión de sus protagonistas | en_US |
dc.type | Artículo Científico | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Raschio, Cecilia. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Gallardo, Guillermo Alejandro. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Opel, Griselda Alicia. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación; Argentina. | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
dc.relation.url | http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos/issue/view/215 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias Sociales y Humanas [7]
Artículos científicos publicados por equipos de investigación UMaza con resultados de proyectos realizados en las áreas disciplinares: ciencias sociales y humanas