Felinos domésticos y silvestres, comparación de los niveles de inestabilidad genética con dos coloraciones diferentes
dc.contributor.author | Muñoz, Irma | |
dc.contributor.author | Quero, Arnoldo | |
dc.contributor.author | Ferré, Daniela | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Andrea | |
dc.contributor.author | Gorla, Nora | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T22:23:39Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T22:23:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/313 | |
dc.description.abstract | La detección del daño en el ADN en mamíferos , y sobre todo la magnitud del mismo pueden ser detectadas tempranamente con técnicas citogenéticas como los micronúcleos (MN). Este es una herramienta para monitorear y reconocer la capacidad genotóxica de contaminantes eb el ambiente, predecir y posiblemente prevenir las consecuencias de esta exposición a niveles más altos de organización biológica u en otras especies por ejemplo el hombre. Los felinos es un grupo que presenta eritrocitos micronucleados en forma espontánea debido a que poseen un sistema retículoendotelial con menor capacidad de acción para eliminar eritrocitos defectuosos o micronucleados. Estas especies podrían ser más susceptibles a la acción y efectos adversos de compuestos químicos que otras especies. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Felinos domesticos | |
dc.subject | Genotóxico | |
dc.subject | Silvestres | |
dc.subject | inestabilidad genética | |
dc.title | Felinos domésticos y silvestres, comparación de los niveles de inestabilidad genética con dos coloraciones diferentes | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Muñoz, Irma. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Quero, Arnoldo. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Ferré, Daniela. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Gutiérrez, Andrea. CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Gorla, Nora. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. CONICET. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos