Calidad forrajera de algunos arbustos consumidas por el ganado caprino, en la Meseta central de Mendoza
dc.contributor.author | Dayenoff, Patricio | |
dc.contributor.author | Grilli, Diego | |
dc.contributor.author | Banus, Gustavo | |
dc.contributor.author | Accorinti, Carla | |
dc.contributor.author | Pizarro, Juan | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T17:41:13Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T17:41:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 2525-1783 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/836 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad forrajera de algunos arbustos de la Meseta Central del sur de Mendoza, que participan en la ingesta del ganado caprino y poder conocer el aporte nutricional que realiza cada uno en distintas épocas del año. Las especies de arbustos seleccionadas fueron:Lyciumchilensis, Schimusspp y Prosopis alpataco. Las muestras se tomaron en los meses de octubre (rebrote), febrero (floración) y julio (reposos vegetativos), para la primavera, el verano y el otoño austral. Las muestras se secaron en estufa 65° C y se enviaron a laboratorio donde se evaluaron los niveles de Proteína Bruta (PB) por el Método Oficial de análisis(AOAC), Fibra Detergente Neutro (FDN) y Fibra Detergente Ácido (FDA) por el Método de Van Soest. El diseño experimental respondió a un modelo completamente aleatorizado, estudiándose las diferencias de medias y desviaciones estándar entre especies y entre momentos fenológicos por medio de análisis de varianza y test de Tukey, aplicando el paquete estadístico InfoStat2.0. Los resultados mostraron que no hubo diferencia estadística significativaentre los diferentes parámetros analizados entre las distintas especies arbustivas en los momentos fenológicos evaluados; existiendo diferencias estadísticas significativas (p≤0,01) intra-especies, para las variables descriptas, según período fenológico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Editorial UMaza | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Volumen 1; Número 1 | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 1 Núm. 1 (2016) | |
dc.subject | Pastizal natural | es_ES |
dc.subject | Arbustos | es_ES |
dc.subject | Período fenológico | es_ES |
dc.subject | Calidad forrajera | es_ES |
dc.title | Calidad forrajera de algunos arbustos consumidas por el ganado caprino, en la Meseta central de Mendoza | es_ES |
dc.type | Artículo Científico | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Dayenoff, Patricio. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Dayenoff, Patricio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Grilli, Diego. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Banus, Gustavo. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Accorinti, Carla. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Accorinti, Carla. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Pizarro, Juan. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2016; V1, N1 [9]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about