Educación Terapéutica en Diabetes y su impacto en los marcadores cardiometabólicos en personas con Prediabetes y Diabetes tipo 2 asistentes a un centro médico de la ciudad de Córdoba
dc.contributor.author | Viano, Analía | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T16:06:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T16:06:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3458 | |
dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica crónica que está en ascenso de manera epidémica. También se incrementa el estado de Prediabetes, cuya detección e intervención temprana de anomalías metabólicas pueden reducir el desarrollo de DM. La Sociedad Americana de Diabetes establece que la Educación Terapéutica en Diabetes (ETD) es una parte fundamental del tratamiento integral. Considerando que la DM y la Prediabetes aumentan el riesgo de Enfermedad cardiovascular (ECV), la implementación de ETD en el abordaje terapeútico de la DM, reduciría porcentajes de morbimortalidad a causa de estas enfermedades. Determinar el impacto de la ETD sobre los marcadores cardiometabólicos, en personas de ambos sexos entre 18 a 75 años de edad con prediabetes y DM2 que asistieron al Centro Médico de la Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, en el año 2021 en contexto COVID-19. Metodología: estudio descriptivo experimental “cuasiexperimento” prospectivo. Se recabaron datos mediante encuesta estructurada con mediciones antropométricas: Indice de Masa Corporal (IMC) y Circunferencia de la Cintura (CC); bioquímicos: Glucemia, Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) y perfil lipídico; valores de Tensión Arterial y conocimientos sobre DM antes y después del taller de ETD realizada de manera remota. Se aplicó la prueba estadística para normalidad Shapiro-Wilk y se utilizó Test T para evaluar diferencias estadísticamente significativas entre medias. Participaron 10 personas, la muestra se redujo debido a abandono por las restricciones de la pandemia. 8 tuvieron diagnóstico de DM2 y 2 con Prediabetes. La edad promedio fue 63 años, la mitad de la muestra fue de sexo masculino. El 40% tuvo CC muy aumentada y Obesidad grado 1, aunque el peso de los individuos descendió en la mayoría de los casos después de la ETD. El promedio de HbA1C fue de 6,5% en ambas mediciones. Los valores de glucemia fueron mayores al normal en ambas mediciones, pero la mayor parte de la muestra redujo los mismos tras la ETD. Hubo una disminución de Colesterol Total estadísticamente significativa (p=0,03) y de c-HDL (p=0,02) aunque parte de la muestra tuvo valores normales antes y después de la ETD. La mayoría tuvo valores de c- LDL y triglicéridos en la categoría normal y diagnóstico de hipertensión arterial en ambos momentos de medición. Los conocimientos sobre DM aumentaron de un 30 % a un 90 % al finalizar la investigación, ningún participante estuvo en la categoría Inadecuada en ambos momentos y, al realizar un análisis individual de la muestra, se observó que después de contestar el cuestionario posterior a la ETD, fueron mayores las respuestas correctas que al inicio del estudio. En la población estudiada se observó un mejor control del estado nutricional, metabólico y clínico. El taller de ETD tuvo buen impacto en las variables estudiadas, a excepción del c-HDL. Es fundamental continuar con investigaciones sobre la influencia de la ETD en la prevención y el tratamiento de la prediabetes y DM para mejorar la calidad de vida de las personas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Prediabetes | en_US |
dc.subject | Diabetes tipo 2 | en_US |
dc.subject | Educación Terapéutica en Diabetes | en_US |
dc.subject | Marcadores cardiometabólicos | en_US |
dc.title | Educación Terapéutica en Diabetes y su impacto en los marcadores cardiometabólicos en personas con Prediabetes y Diabetes tipo 2 asistentes a un centro médico de la ciudad de Córdoba | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Viano, Analía. Universidad Nacional de Córdoba. Centro Médico de la Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social; Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA [16]
Bloque coordinado por la Dra. Paola Boarelli y la Esp. Carolina Grimalt