Modulación de la supervivencia y los niveles de ROS en células ARPE-19 tratadas con hAM bajo condiciones de estrés oxidativo.
dc.contributor.author | Torbidoni, Ana Vanesa | |
dc.contributor.author | Guerbi, Ximena | |
dc.contributor.author | Michelini, Flavia | |
dc.contributor.author | Berra, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T16:21:11Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T16:21:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3488 | |
dc.description.abstract | Las patologías que afectan la retina, hasta el momento son incurables y representan millones de personas en todo el mundo. Representan un área de interés substancial por lo que significa para las personas afectadas la pérdida o reducción de la visión. Entre las de mayor prevalencia, encontramos la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), en donde se producen lesiones degenerativas progresivas en la mácula, región de la retina responsable de la visión más aguda. Los fotorreceptores, están en intima asociación física y metabólica con el epitelio pigmentario de la retina (EPR) que en la DMAE se ve alterado con incrementos de mediadores oxidativos e inflamatorios, lo que conduce al daño sobre este epitelio y los fotorreceptores. También se genera hipoxia y desarrollo de neo-vasos. En la DMAE, no existe un tratamiento disponible para detener la progresión, a partir de que se detectan los primeros signos de la patología. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Retina | en_US |
dc.subject | Factores de crecimiento | en_US |
dc.subject | Especies reactivas del oxígeno | en_US |
dc.title | Modulación de la supervivencia y los niveles de ROS en células ARPE-19 tratadas con hAM bajo condiciones de estrés oxidativo. | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Torbidoni, Ana Vanesa. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Biología Celular y Molecular (BioCyM). Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud (IAVAS). Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Guerbi, Ximena. Centro de Medicina Traslacional - Hospital de Alta Complejidad El Cruce (CEMET-HEC) - Laboratorio 4. Buenos Aires, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Michelini, Flavia. Centro de Medicina Traslacional - Hospital de Alta Complejidad El Cruce (CEMET-HEC) - Laboratorio 4. Buenos Aires, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Berra, Alejandro. Centro de Medicina Traslacional - Hospital de Alta Complejidad El Cruce (CEMET-HEC) - Laboratorio 4. Buenos Aires, Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA [19]
Bloque coordinado por la Dra. Paola Boarelli y la Esp. Carolina Grimalt