Presencia de Varroa en colmenas de Apis mellifera iniciadas a partir del sistema de paquetes en Mendoza
dc.contributor.author | Bourrel, Pablo Neyen | |
dc.contributor.author | Ávila, Sebastian | |
dc.contributor.author | Cordova, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Della Gaspera, Agustin | |
dc.contributor.author | Requina, Carina | |
dc.contributor.author | Galvani, Geronimo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T12:09:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T12:09:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3498 | |
dc.description.abstract | La varroasis se encuentra entre las principales enfermedades que afectan a las colmenas de Apis mellifera (Linnaeus, 1758), el ácaro Varroa destructor (Anderson & Trueman) está presente a nivel global y su invasión en las colonias tiene más impacto si actúa junto con otros agentes condicionantes. La técnica de paquetes para formar nuevas colmenas tiene muchas ventajas productivas por el hecho de crecer con mayor vigor y reduce el contagio de microrganismos. Sin embargo, la conformación de paquetes de abejas es un momento susceptible para la nueva colonia, sobre todo con respecto a la termorregulación interna en su estado inicial. Para un desarrollo óptimo de la cría, la colonia de A. mellifera debe regular la temperatura interna en un rango de 33-36 ºC. La varroa prospera en ambientes donde la cría de abejas se encuentra en los valores más bajos del rango. Las cajas de poliestireno expandido (EPS) poseen mejores coeficientes de aislamiento con respecto a las de madera. Por lo tanto, buscar alternativas mejora las condiciones internas de partida para el desarrollo de las colonias, sobre todo en materiales no tradicionales, puede aportar información muy útil sobre el impacto de la varroa en colmenas iniciadas por la técnica de paquetes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Varroa destructor | en_US |
dc.subject | Sistema de paquetes | en_US |
dc.subject | Temperatura interna | en_US |
dc.title | Presencia de Varroa en colmenas de Apis mellifera iniciadas a partir del sistema de paquetes en Mendoza | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Bourrel, Pablo Neyen. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Ávila, Sebastian. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Argentina; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación experimental Junín, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Cordova, Rodrigo. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Della Gaspera, Agustin. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Requina, Carina. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Galvani, Geronimo. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS VETERINARIAS Y AMBIENTALES [7]
Bloque coordinado por el Méd. Vet. Andrés Franco