Diseño y medición del rendimiento de un colector solar de agua sanitaria construido a partir de botellas recicladas de doble capa
dc.contributor.author | Miranda Gassull, Virginia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T14:06:17Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T14:06:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Miranda Gassull, V. (2018). Diseño y medición del rendimiento de un colector solar de agua sanitaria construido a partir de botellas recicladas de doble capa. InvestigacióN, Ciencia Y Universidad, 2(2), 49-59. Consultado de http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/article/view/79 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2525-1783 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/1125 | |
dc.description.abstract | El estudio de calefones solares ha avanzado con alto grado de desarrollo en las últimas décadas. En este sentido, se propone comparar las ventajas y desventajas de utilizar doble capa de plástico en calefones solares con elementos reciclados respecto del uso de una capa simple de botellas PET. Los productos que se comparan se determinan por un sistema de calentamiento de agua sanitaria con energía solar fabricado con botellas recicladas y reutilizadas de PET en la provincia de Mendoza, Argentina. Dicho proyecto trata respecto de una problemática energética en la vivienda como la energía necesaria para producir el agua caliente sanitaria (ACS) para el uso domiciliario en poblaciones de bajos recursos o que habitan en zona alejadas a los centros urbanos y por ende a los servicios de red. Además es una alternativa a una problemática ambiental como es la incorrecta disposición de residuos sólidos plásticos, desaprovechando su potencial socioeconómico. Se propone una alternativa de reducción del consumo energético en el uso de calentadores: termo tanques o calefones instantáneos que utilizan gas, electrici- dad o leña para su funcionamiento. En el siguiente artículo se presentan y comparan los resultados del rendimiento de un sistema de agua sanitaria solar realizado con caños de polipropileno (P.P.) y un dise- ño de cubierta transparente con una botella de PET reciclado y con dos botellas de PET reciclado, esti- mando cual es el óptimo para cierto tipo de clima. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Editorial UMaza | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 2 Núm. 2 (2017) | |
dc.subject | Energía solar | es_ES |
dc.subject | Materiales plásticos reciclados | es_ES |
dc.subject | Calefón solar | es_ES |
dc.subject | Vivienda masiva | es_ES |
dc.title | Diseño y medición del rendimiento de un colector solar de agua sanitaria construido a partir de botellas recicladas de doble capa | es_ES |
dc.title.alternative | Design and measurement of the performance of a solar sanitary water collector built from recycled bottles of double layer | es_ES |
dc.type | Artículo Científico | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Miranda Gassull, Virginia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Miranda Gassull, Virginia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Miranda Gassull, Virginia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2017; V2, N2 [29]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about