Avances del estudio de evaluación del efecto del consumo de mate para reducir el riesgo cardiometabólico en Argentina
dc.contributor.author | Elorriaga, Natalia | |
dc.contributor.author | Gutierrez, Laura | |
dc.contributor.author | Poggio, Rosana | |
dc.contributor.author | Calandrelli, Matías | |
dc.contributor.author | Mores, Nora | |
dc.contributor.author | Irazola, Vilma | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T20:14:31Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T20:14:31Z | |
dc.date.issued | 2018-12-19 18:22:47 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1453 | |
dc.description.abstract | La enfermedad cardiometabólica (ECM) es la principal causa global de muerte y el 80% de estas muertes ocurre en países en desarrollo. Recientemente se han descripto beneficios de la yerba mate relacionados con la prevención de factores de riesgo cardiometabólico y la evidencia en humanos es limitada a estudios realizados en periodos cortos. Desde el 2011, en cuatro ciudades latinoamericanas se está llevando a cabo un estudio de cohorte prospectivo de base poblacional para la detección y el seguimiento de ECM y sus factores de riesgo en adultos de ambos sexos de 35 a 74 años, denominado CESCAS I. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 2 Núm. 3 (2018) | |
dc.subject | Ilex paraguariensis | |
dc.subject | Riesgo cardiometabólico | |
dc.subject | Diabetes | |
dc.title | Avances del estudio de evaluación del efecto del consumo de mate para reducir el riesgo cardiometabólico en Argentina | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-06-24T20:14:31Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Elorriaga, Natalia. Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para América del Sur (CESCAS). Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Elorriaga, Natalia. Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública (CIESP). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Gutierrez, Laura. Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para América del Sur (CESCAS). Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Poggio, Rosana. Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para América del Sur (CESCAS). Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Poggio, Rosana. Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública (CIESP). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Calandrelli, Matías. Sanatorio San Carlos. Bariloche; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Mores, Nora. Secretaría de Salud. Municipalidad de Marcos Paz; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Irazola, Vilma. Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para América del Sur (CESCAS). Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Irazola, Vilma. Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública (CIESP). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2018; V2, N3 [80]
En tiempos de la Globalización, la importancia de lo Regional