Evaluación de herramientas socio-tecnológicas para el análisis de Plan de Contingencia de Desastre en Villas Cordilleranas. Potrerillos. Mendoza
dc.contributor.author | Torres, Jorge | |
dc.contributor.author | Cisneros, Héctor | |
dc.contributor.author | Galán, Mónica | |
dc.contributor.author | Traslaviña, Matías | |
dc.contributor.author | Quintana, Martín | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T17:54:09Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T17:54:09Z | |
dc.date.issued | 2020-10-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/2165 | |
dc.description.abstract | Comunicación científica en formato ORAL, realizada en las III Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad y las XII Jornadas de Investigación UMaza, en el Bloque de comunicaciones científicas: "VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y RIESGOS DE DESASTRE EN LOS ANDES ÁRIDOS DE MENDOZA", el mismo fue moderado por el Lic. HÉCTOR CISNERO. Las jornadas se llevaron adelante desde 19 al 23 de octubre del 2020 en formato totalmente virtual bajo plataforma Zoom y fueron transmitidas por el canal YouTube de la UMaza y el Facebook del Área de Ciencia y Técnica UMaza (Somos Ciencia y Técnica UMaza). | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Riesgo de desastres | en_US |
dc.subject | Herramientas socio-tecnológicas | en_US |
dc.subject | Potrerillos | en_US |
dc.title | Evaluación de herramientas socio-tecnológicas para el análisis de Plan de Contingencia de Desastre en Villas Cordilleranas. Potrerillos. Mendoza | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Torres, Jorge. Universidad Juan Agustín Maza. Instituto de Geotecnologías (IGEO). Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Cisneros, Héctor. Universidad Juan Agustín Maza. Instituto de Geotecnologías (IGEO). Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Galán, Mónica. Universidad Juan Agustín Maza. Instituto de Geotecnologías (IGEO). Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Traslaviña, Matías. Universidad Juan Agustín Maza. Instituto de Geotecnologías (IGEO). Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Quintana, Martín. Universidad Juan Agustín Maza. Instituto de Geotecnologías (IGEO). Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Foro: "Variabilidad climática y riesgos de desastre en los áridos de Mendoza" [4]
Moderador: Héctor Cisneros