dc.contributor.author | Mussi Stoizik, Jessica Anabella | |
dc.contributor.author | Heredia, Rocío | |
dc.contributor.author | Elías, María Lucía | |
dc.contributor.author | Avena, María Virginia | |
dc.contributor.author | Boarelli, Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T20:56:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T20:56:52Z | |
dc.date.issued | 2021-09-13 14:32:00 | |
dc.identifier.citation | Mussi Stoizik, J.A., Herdia, R., Elías, M.L., Avena, M.V. y Boarelli, P. (2021) Ayuno Intermitente: ¿mito o realidad? Revista Investigación, Ciencia y Universidad, 5 (6), 44-51. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/2620 | |
dc.description.abstract | El ayuno intermitente, constituye un cambio de paradigma en la nutrición tradicional. A través de las redes sociales y las plataformas de generación de contenido se ha “viralizado” diferentes conceptos sobre sus beneficios y debilidades, de las cuales, la mayor parte, no poseen referencias científicas. Así es, que el objetivo es proporcionar información sobre el ayuno intermitente y su impacto en el metabolismo a través del análisis de las publicaciones científicas actuales. Para nuestro análisis se realizó una revisión bibliográfica sistemática de artículos seleccionados de las bases de datos: Scielo, PubMed, Medline, Cochrane Library y Researchgate y se utilizaron las palabras clave: “fasting”, “intermittent fasting”, “intermittent energy restriction” y “time-restricted feeding”. Los protocolos de AI son variados, pero siguen o son modificaciones de uno de dos patrones de ayuno/alimentación. Con estas estrategias dietéticas, se altera el patrón de restricción de energía y/o el momento de la ingesta de alimentos con el propósito de obtener beneficios metabólicos. De este modo se evaluaron investigaciones en modelos animales y estudios en humanos, de los cuales se reportaron cambios en biomarcadores metabólicos, como glucemia, perfil lipídico y hormonas asociadas al metabolismo de los mismo, reducción en la expresión de genes proinflamatorios, mejores resultados en el control del peso y la salud metabólica. Así es, que los estudios sugieren efectos beneficiosos sobre el peso corporal, los biomarcadores metabólicos, sobre procesos degenerativos y envejecimiento. Pero, se requieren protocolos bien establecidos de ciclos ayuno/alimentación a largo plazo, para poder determinar lo comprobado en estudios determinados. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 5 Núm. 6 (2021) | |
dc.subject | Ayuno intermitente | |
dc.subject | Marcadores metabólicos | |
dc.subject | Marcadores proinflamatorios | |
dc.subject | Peso corporal | |
dc.subject | Glucemia | |
dc.title | Ayuno Intermitente: ¿mito o realidad? | |
dc.type | Artículo Científico | |
dc.date.updated | 2021-11-02T20:56:52Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Mussi Stoizik, Jessica Anabella. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Heredia, Rocío. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Elías, María Lucía. Universidad Juan Agustín Maza.
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Avena, María Virginia. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Avena, María Virginia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Histología y Embriología de Mendoza; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Boarelli, Paola. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada | |