Perfil nutricional de madres lactantes del Hospital Lagomaggiore, Mendoza, Argentina
dc.contributor.author | Gómez, Florencia | |
dc.contributor.author | Sosa, Paula | |
dc.contributor.author | Diaz, Jesica | |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T21:47:35Z | |
dc.date.available | 2017-03-06T21:47:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/292 | |
dc.description.abstract | La dieta de las madres está condicionada por factores socio-económicos y culturales. La concentración de vitamina A estaría en relación directa con la alimentación y reservas de la madre, ya que la suplementación no se ve reflejada en el contenido lácteo hasta que los depósitos maternos están cubiertos. Los resultados de una revisión sistemática muestran un efecto positivo de la suplementación materna con vitamina D en el estatus de esta vitamina en los lactantes alimentados con leche humana exclusiva. El objetivo será determinar el consumo de vitaminas y minerales a través de encuestas alimentarias a las madres en período de lactancia. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Madres lactantes | |
dc.title | Perfil nutricional de madres lactantes del Hospital Lagomaggiore, Mendoza, Argentina | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Gómez, Florencia. Universidad Juan Agustín Maza; Banco de Leche Humana, Hospital Lagomaggiore. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Sosa, Paula. Universidad Juan Agustín Maza; Banco de Leche Humana, Hospital Lagomaggiore. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Diaz, Jesica. Universidad Juan Agustín Maza; Banco de Leche Humana, Hospital Lagomaggiore. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos