Determinación de contaminantes antrópicos en el agua de riego del arbolado público lineal de la ciudad de Mendoza
dc.contributor.author | Giai, Marcos | |
dc.contributor.author | Damiani, María Beatriz | |
dc.contributor.author | Franco, Estela Dolores | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T13:29:54Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T13:29:54Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/2986 | |
dc.description.abstract | Comunicación científica oral de equipos de investigación realizada en el IV Encuentro de Investigadores de la Red Andina de Universidades (RADU) y las XIV Jornadas de Investigación UMaza 2022. Bloque de comunicaciones científicas del tema: CIENCIAS AMBIENTALES, el día 24 de agosto del 2022, moderado por Martín Fanzone y Carolina Tomba. Las jornadas se llevaron adelante desde 23 al 24 de agosto del 2022 en formato totalmente virtual bajo plataforma Zoom y fueron transmitidas por el canal YouTube de la UMaza y el Facebook del Área de Ciencia y Técnica UMaza (Somos Ciencia y Técnica UMaza). | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Contaminantes antrópicos | en_US |
dc.subject | Riego | en_US |
dc.subject | Arbolado público | en_US |
dc.title | Determinación de contaminantes antrópicos en el agua de riego del arbolado público lineal de la ciudad de Mendoza | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Giai, Marcos. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Damiani, María Beatríz. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Franco, Estela Dolores. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. República Argentina. | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Orales de CIENCIAS AMBIENTALES [7]
Moderador: Martín Fanzone y Carolina Tomba (UMaza)