Aislamiento de agentes oportunista: cryptococcus neoformans/gattii del ambiente
dc.contributor.author | Mussi, Jessica | |
dc.contributor.author | Pérez, S. | |
dc.contributor.author | Telechea, Adriana | |
dc.contributor.author | Degarbo, Stella Maris | |
dc.contributor.author | Godoy, Manuel | |
dc.contributor.author | Arenas, Graciela Nora | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:45:04Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:45:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/299 | |
dc.description.abstract | Los hongos levaduriformes capsulados del complejo Cryptococcus neoformans/C. gattii son agentes de micosis oportunista, que afecta varios órganos, cuya complicación más grave es su predilección por sistema nervioso central. Puede afectar tanto a pacientes inmunocomprometidos como inmunocompetentes. Las dos especies presentan variaciones epidemiológicas, ecológicas y moleculares. Se sabe que C. neoformans se encuentra en la naturaleza en excrementos desecados de aves, fundamentalmente las de paloma (Columba livia). En tanto a C. gatti, fue aislado a partir de Eucaliptus camaldulensis y árboles gomíferos rojos (E. terreticorms). La enfermedad conocida como criptococosis tiene una distribución mundial. El curso de la misma depende de las condiciones inmunológicas del paciente, en la mayoría de los casos. La población más susceptible es la infectada por el VIH; y debido a la pandemia VIH/sida el número de casos por neuroinfección también ha aumentado. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.source | ISSN: 2314-2170 | |
dc.source | Revista Jornadas de Investigación (2015), año 6, nº 7 | |
dc.subject | Micosis Oportunistas | |
dc.subject | Neuroinfecciones | |
dc.subject | Criptococosis | |
dc.subject | Hongos Levaduriformes | |
dc.title | Aislamiento de agentes oportunista: cryptococcus neoformans/gattii del ambiente | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Mussi, Jessica. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Pérez, S. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Telechea, A. Universidad Juan Agustín Maza.Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Degarbo, S. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Godoy, M. Universidad Juan Agustín Maza.Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Arenas, Graciela Nora. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos