Efecto del consumo de mate sobre el perfil lipídico en pacientes dislipidémicos
dc.contributor.author | Casagrande, Carla | |
dc.contributor.author | Messina, Diego | |
dc.contributor.author | Soto, Catalina | |
dc.contributor.author | Kemnitz, Mariana | |
dc.contributor.author | Pérez Elizalde, Rafael | |
dc.contributor.author | López Laur, José | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T21:26:22Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T21:26:22Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/308 | |
dc.description.abstract | El mate ha demostrado propiedades hipolipemiantes en estudios in vitro e in vivo. Esta propiedad puede ser explicada por la inhibición de la absorción del colesterol exógeno debido a la presencia de saponinas y por la disminución de la actividad de la 3-hidroxi-3metil-glutaril coenzima A reductasa, propiedad atribuida a los flavonoides. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Mate | |
dc.subject | Flavonoides | |
dc.subject | Dislipidémico | |
dc.title | Efecto del consumo de mate sobre el perfil lipídico en pacientes dislipidémicos | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Casagrande, Carla. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Messina, Diego. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Soto, Catalina. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Kemnitz, Mariana. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Pérez Elizalde, Rafael. Universidad Juan Agustín Maza.Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil:López Laur, José. Universidad Juan Agustín Maza.Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos