Efecto del consumo de mate sobre el perfil lipídico en mujeres dislipidémicas
dc.contributor.author | Kemnitz, Mariana | |
dc.contributor.author | Avena, María Virginia | |
dc.contributor.author | Messina, Diego | |
dc.contributor.author | Corte, Carla | |
dc.contributor.author | Pérez Elizalde, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T22:11:56Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T22:11:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/312 | |
dc.description.abstract | El mate es la infusión nacional de Argentina Y sus propiedades en la salud humana no han sido totalmente aclaradas. Su propiedad hipolipemiante estaría explicada Por su menor síntesis de colesterol y la inhibición De la absorción del colesterol exógeno. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Mate | |
dc.subject | Hipolipemiante | |
dc.subject | Dislipidemia | |
dc.subject | Colesterol | |
dc.title | Efecto del consumo de mate sobre el perfil lipídico en mujeres dislipidémicas | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Kemnitz, Mariana. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Avena, María Virginia. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Messina, Diego. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Corte, Carla. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Pérez Elizalde, Rafael. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Laboratorio de enfermedades metabólicas y cáncer. Mendoza. República Argentina. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos