Uso de la Biodiversidad Genética en la Agricultura Familiar
dc.contributor.author | Bianchi, D.A. | |
dc.contributor.author | Pantuso, F.S. | |
dc.contributor.author | Felgueras, S. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:03:55Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:03:55Z | |
dc.date.issued | 2020-02-26 23:53:08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1613 | |
dc.description.abstract | La utilización sustentable de los recursos genéticos es una herramienta fundamental para preservar la biodiversidad, el uso de esta biodiversidad en la agricultura familiar tiende a mejorar la sustentabilidad de este tipo de producción ya que las semillas utilizadas en las huertas familiares son generalmente de mala calidad, uniformes y producidas en regiones agroecológicas muy distintas al lugar donde se desarrollará el cultivo. El maíz Dulce se identifica como Zea mays var. Saccharata; el mismo posee una mutación natural (Su) que reduce la acumulación de almidón en el grano aumentando el contenido de azúcar. El objetivo de este ensayo fue evaluar la adaptación de una población mejorada de maíz dulce para su utilización en la agricultura familiar. Los materiales obtenidos han sido evaluados en Ensayos Comparativos de Rendimientos de sus características agronómicas y componentes del rendimiento, por lo que en el presente trabajo que se está evaluando la adaptación de estos a distintos ambientes. Para ello se desarrolló durante la campaña agrícola 2018/19, evaluaciones cualitativas en huertas de Lujan, provincia de Buenos Aires y en tres huertas de las localidades de Los Molles y Carpintería, provincia de San Luis. Se utilizó la población resultante de las campaña agrícola 2017/8, obtenido como resultado del cruzamiento de materiales del Banco Activo de Germoplasma del INTA Pergamino y dos variedades comerciales de maíz dulce. La distribución de la semilla se realizó en el Encuentro de Semillas y Saberes realizado en Carpintería S.L. Las siembras se realizaron a mano, en surcos distanciados a 0.52m, y una distancia entre plantas de 0.25m en la última semana de septiembre. Se realizaron visitas a los lotes durante el desarrollo de los mismos con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico y fitosanitario, para finalmente realizar la cosecha de los mismos. Los resultados obtenidos muestran una excelente adaptación de la población obtenida debido a la diversidad genética que posee, lográndose en todos los casos muy buenos comportamiento agronómico y excelentes rendimientos en choclo. Se concluye que el material evaluado presenta características muy destacadas para su utilización en huertas de agricultura familiar. Con estos resultados se continuará con el proceso de mejoramiento genético de los materiales en estudio. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad,Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Maíz Dulce | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Agricultura familiar | |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.title | Uso de la Biodiversidad Genética en la Agricultura Familiar | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:03:55Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Bianchi, D.A. Universidad del Salvador; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Pantuso, F.S. Universidad del Salvador; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Felgueras, S. Universidad del Salvador; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about