dc.contributor.author | Pintos, F. | |
dc.contributor.author | Flores, M. C. | |
dc.contributor.author | Rodoni, L. | |
dc.contributor.author | Radice, S. | |
dc.contributor.author | Arena, M. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:04:11Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:04:11Z | |
dc.date.issued | 2020-02-07 19:00:48 | |
dc.identifier.citation | Pintos, F., Flores, M.C., Rodoni, L., Radice, S. y Arena, M. (2019) Efecto de la liofilización en la retención de antocianinas de los frutos de calafate (Berberis microphylla G. Forst.) y su incorporación en cerveza. Revista Investigación, Ciencia y Universidad, 3 (4), 48. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1637 | |
dc.description.abstract | Los frutos de calafate son extremadamente ricos en compuestos antioxidantes, principalmente antocianinas. El objetivo fue evaluar la influencia de la liofilización sobre el contenido de antocianinas en los calafates durante el almacenamiento. Un grupo de frutos fue analizado inmediatamente y los restantes fueron sometidos a congelado a -80 ºC y liofilización. Por otra parte, a cerveza comercial tipo block se le adicionó 1,0; 2,5; 5,0 o 20 g L-1 de frutos liofilizados y pulverizados. Los frutos frescos tuvieron 35 mg g-1 de antocianinas y la liofilización redujo su contenido en 7 %. El contenido de antocianinas se mantuvo sin variaciones por 21 y 45 días respectivamente. Hacia los 60 días el contenido de antocianinas de los frutos liofilizados representó el 67% del contenido inicial. El pH de la cerveza fue de 4,34 y no varió con el agregado de polvo de calafate hasta 5 g L-1. En el caso de las cervezas con el agregado de 20 g L-1 el pH descendió a 4,00. El agregado de calafate provocó un cambio en el color de la cerveza debido a su aporte de antocianinas, y este cambio en el color fue función de la cantidad de fruto adicionado. La absorbancia a 520 nm fue de 0,230; 0,254; 0,291; 0,353 y 0,644 para la cerveza sin agregado o con 1,0; 2,5; 5,0 o 20 g L-1 de calafate espectivamente. Solo cantidades mayores a 2,5 g L-1 de polvo adicionado provocaron un incremento de actividad antioxidante, llegando al 30 % con la adición de 20 g L-1. La liofilización es una estrategia adecuada para preservar las antocianinas de los frutos de calafate sin alteraciones por 45 días. Dependiendo de la cantidad adicionada, el calafate provoca en la cerveza cambio de color y descenso del pH que puede ser de utilidad en cervezas especiales. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Color | |
dc.subject | Berries | |
dc.subject | Antioxidantes | |
dc.subject | Estabilización | |
dc.title | Efecto de la liofilización en la retención de antocianinas de los frutos de calafate (Berberis microphylla G. Forst.) y su incorporación en cerveza | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:04:11Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Pintos, F. Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Pintos, F. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Flores, M.C. Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Rodoni, L. Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Rodoni, L. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Radice, S. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Radice, S. Universidad de Morón. Laboratorio de Fisiología Vegetal; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Arena, M. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Arena, M. Universidad de Morón.
Laboratorio de Fisiología Vegetal; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada | |