Comportamiento poblacional de bacterias lácticas durante la fermentación alcohólica de vinos mendocinos
dc.contributor.author | Telechea, A | |
dc.contributor.author | Juez, R.A. | |
dc.contributor.author | Lombardo, N.A. | |
dc.contributor.author | Riesco, M.N. | |
dc.contributor.author | Turri, M.A | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:07:27Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:07:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/295 | |
dc.description.abstract | Bacterias lácticas están presentes durante todas las etapas de la elaboración del vino. Su número y proporción varían en función de factores físicos, químicos y nutricionales. La fermentación maloláctica y picadura láctica son procesos de los cuales pueden ser responsables. De estas bacterias durante la fermentación alcohólica de uvas Malbec provenientes de Valle de Uco y de la variedad Petit Verdot de Agrelo ambos de Mendoza. Por otra parte determinar la variabilidad de las especies de BAL involucradas | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.source | ISSN: 2314-2170 | |
dc.source | Revista Jornadas de Investigación (2015), año 6, nº 7 | |
dc.subject | Bacterias lácticas | |
dc.subject | Vinos Malbec | |
dc.subject | Vinos Petit Verdot | |
dc.subject | Fermentación alcohólica de vinos | |
dc.subject | Vinos mendocinos | |
dc.title | Comportamiento poblacional de bacterias lácticas durante la fermentación alcohólica de vinos mendocinos | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Telechea, A. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Enología y agroindustrias. Mendoza. Rapública Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Juez, R.A.Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Enología y Agroindustrias. Mendoza. Rapública Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Lombardo, N.A. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Enología y Agroindustrias. Mendoza. Rapública Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Riesco, M.N. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Enología y Agroindustrias. Mendoza. Rapública Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Turri, M.A. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Enología y Agroindustrias. Mendoza. Rapública Argentina. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos