Contenido y patrón de N-alcanos en especies forrajeras consumidas por cabras criollas en pastoreo en una zona desértica del monte central de Argentina
dc.contributor.author | Egea, A.V. | |
dc.contributor.author | Allegretti, Liliana Inés | |
dc.contributor.author | Paez Lama, S. | |
dc.contributor.author | Fucili, M. | |
dc.contributor.author | Morales, M. | |
dc.contributor.author | Valli, F. | |
dc.contributor.author | Guevara, J.C. | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T21:47:09Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T21:47:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/310 | |
dc.description.abstract | Los herbívoros en pastoreo ingieren cantidades variables de nutrientes y toxinas. Estos compuestos tienen consecuencias postingestivas en el animal que modifican su comportamiento alimentario. Para estudiar estas interacciones es necesario realizar estimaciones ajustadas de la ingesta y composición botánica de la dieta. El uso de alcanos (Figura 1) como marcadores internos permite realizar dichas estimaciones en forma individual y con mínima interferencia de los animales. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Hervíboros | |
dc.subject | Cabra criolla | |
dc.subject | Zona desértica | |
dc.subject | Cabras | es_ES |
dc.title | Contenido y patrón de N-alcanos en especies forrajeras consumidas por cabras criollas en pastoreo en una zona desértica del monte central de Argentina | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Egea, A.V. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza, CONICET. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Allegretti, L.I. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza, CONICET; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Paez Lama, S. Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza, CONICET. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Fucili, M. Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza, CONICET. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Morales, M. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Valli, F. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Guevara, J.C. Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza, CONICET; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Mendoza. República Argentina. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos