Aportes de la teledetección para la caracterización de amenazas para la conservación del sitio Ramsar humedal Llancanelo, Malargüe, Argentina.
dc.contributor.author | Palma Leotta, María | |
dc.contributor.author | Torres, Jorge | |
dc.contributor.author | Cisneros, Héctor | |
dc.contributor.author | Caliri, Martina | |
dc.contributor.author | Ordoñez, María | |
dc.contributor.author | Gorla, Nora Bibiana María | |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T19:00:00Z | |
dc.date.available | 2020-05-12T19:00:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 0374-6186 | |
dc.identifier.issn | 2525-1813 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/1261 | |
dc.description.abstract | (ARTÍCULO PUBLICADO EN REVISTA EXTERNA) Llancanelo es el humedal más importante de la provincia de Mendoza, Argentina. Presenta características biogeográficas únicas, gran belleza escénica, y un valor especial para mantener la diversidad genética y ecológica. Atesora hábitats para especies animales en períodos críticos de sus ciclos biológicos. Es un sitio Ramsar bajo protección internacional por considerarse en riesgo. El objetivo de este trabajo fue profundizar el análisis de las amenazas a la conservación mediante la aplicación de teledetección e imágenes satelitales con procesamientos digitales, investigación documental y observacional. Se confirma la reducción de la superficie de la laguna. Se obtuvo la caracterización litológica y de la cobertura vegetal del área. Se presenta el análisis de los fenómenos antrópicos y biológicos que sirven para entender y monitorear la degradación de las tierras, la desertificación y la pérdida de hábitats de especies nativas vulnerables que allí residen. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | LLancanelo | es_ES |
dc.subject | Amenazas | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.subject | Humedales | es_ES |
dc.subject | Ramsar | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.title | Aportes de la teledetección para la caracterización de amenazas para la conservación del sitio Ramsar humedal Llancanelo, Malargüe, Argentina. | es_ES |
dc.type | Artículo Científico | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Palma Leotta, María. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza, República Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Torres, Jorge. Universidad Juan Agustín Maza. Instituto de Geotecnología (IGEO). Mendoza. República Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Cisneros, Héctor. Universidad Juan Agustín Maza. Instituto de Geotecnología (IGEO); Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. República Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Caliri, Martina. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR). Mendoza. República Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Ordoñez, María. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR). Mendoza. República Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Gorla, Nora. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR); Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Mendoza. República Argentina. | es_ES |
umaza.statusSNRD | Publicada | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra [27]
Artículos científicos publicados por equipos de investigación UMaza con resultados de proyectos realizados en las áreas disciplinares: ciencias ambientales, agroindustrias y de la tierra